INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 1/Pdt.G.S/2021/PN Pts | ALIAN | PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat Cabang Sanggau Ranting Putussibau | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 07 Sep. 2021 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||
| Nomor Perkara | 1/Pdt.G.S/2021/PN Pts | ||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 03 Sep. 2021 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat |
|
||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 42.864.528,00 | ||||||
| Petitum | 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
|
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
